国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的350件驰名商标(七)图形
来源:尚标知识产权 发布时间:2016-12-16 09:44:00 浏览:3443
国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的350件驰名商标(七) | ||||
序号 | 商标 | 注册人/使用人 | 类别 | 使用的商品/服务 |
301 | Neo-NeoN | 鹤山丽得电子实业有限公司 | 11 | 节日装饰彩色小灯、卷曲灯、舞台灯具 |
302 | Newsmy | 湖南纽曼数码科技有限公司 | 9 | 计算机外围设备、录音器具、数码处理设备 |
303 | NF及图(南方泵业) | 南方泵业股份有限公司 | 7 | 离心泵、泵(机器、发动机或马达部件) |
304 | NIVS | 惠州市纳伟仕视听科技有限公司 | 9 | 扬声器音箱、计算机外围设备 |
305 | NTP | 湖北新火炬科技股份有限公司 | 7 | 汽车轴承 |
306 | POWER及图 | 深圳市霸王实业集团有限公司 | 14 | 钟 |
307 | RENDA | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 9 | 配电箱(电)、高低压开关板 |
308 | SAM及图 | 大连三仪动物药品有限公司 | 5 | 兽医用制剂、兽医用药、兽医用生物制剂 |
309 | SHIP | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
310 | SPCC | 江苏泗绢集团有限公司 | 23 | 绢丝、纺织纱 |
311 | Vtion及图 | 网讯信息技术(福建)有限公司 | 9 | 网络通讯设备、计算机外围设备、计算机程序(可下载软件) |
312 | Wangpai及图 | 南京立业电力变压器有限公司 | 9 | 变压器 |
313 | WEI HUA及图 | 卫华集团有限公司 | 7 | 起重机、起重葫芦 |
314 | WZW N | 瓦房店冶金轴承集团有限公司 | 7 | 轴承 |
315 | YAAN | 天津市亚安科技电子有限公司 | 9 | 电视监控系统控制主机、监控器(计算机硬件) |
316 | ZHUNDA及图 | 国营东方仪器厂 | 8 | 非动力手工工具 |
317 | 明月及图 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 1 | 海藻酸钠 |
318 | 第100567号图形 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 7 | 弹簧 |
319 | 第1058034号图形 | 广东顺发五金制品有限公司 | 21 | 非贵重金属制厨房用具、不锈钢真空杯、不锈钢锅 |
320 | 第1157305号图形 | 浙江开关厂有限公司 | 9 | 高压开关设备 |
321 | 第1256972号图形 | 天津久安集团有限公司 | 9 | 高低压开关板、配电箱 |
322 | 第1265488号图形 | 中山富洲纸塑制品有限公司 | 16 | 不干胶纸 |
323 | 第1432985号图形 | 湖南安福气门有限公司 | 7 | 气门、气门座 |
324 | 第1509865号图形 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 9 | 火灾报警器、烟雾探测器 |
325 | 第1581523号图形 | 潍坊长安铁塔股份有限公司 | 6 | 镀锌铁塔 |
326 | 第1592059号图 | 铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 1 | 苯二甲酸酐、苯基周位酸(燃料中间体)、劳伦酸(燃料中间体) |
327 | 第1617831号图形 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 12 | 风挡刮水器、挡风玻璃刮水器 |
328 | 第1625791号图形 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | 7 | 制药加工工业用机器 |
329 | 第1644905号图形 | 大连华夏家具有限公司 | 20 | 家具 |
330 | 第1732680号图形 | 唐山道诚管业有限公司 | 19 | 非金属管道、非金属水管、非金属或非塑料水管阀 |
331 | 第3017987号图形 | 大连国域无疆传媒集团有限公司 | 35 | 广告、广告代理 |
332 | 第3023681号图形 | 星月集团有限公司 | 6 | 金属门 |
333 | 第3245153号图形 | 山东信发华信铝业有限公司 | 6 | 铝锭、金属杆(电工圆铝杆) |
334 | 第3356483号图形 | 青岛柏兰食品有限公司 | 29 | 芝麻油、熟芝麻 |
335 | 第3462848号图形 | 湖南浩天米业有限公司 | 30 | 米、谷类制品、面条 |
336 | 第3894449号图形 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 5 | 片剂、膏剂、散剂 |
337 | 第4000354号图形 | 浙江天新药业有限公司 | 31 | 非医用饲料添加剂 |
338 | 第4048301号图形 | 阳光电源股份有限公司 | 9 | 逆变器 |
339 | 第4136567号图形 | 沈阳红药制药有限公司 | 5 | 人用药、医药制剂、中药成药 |
340 | 第75784号图形 | 湖南华联火炬电瓷电器有限公司 | 17 | 高低压电瓷、高压电瓷套管、高低压避雷器 |
341 | 第772344号图形 | 民生实业(集团)有限公司 | 39 | 客轮运输、货轮运输 |
342 | 第866630号图形 | 江苏四方机械集团有限公司 | 7 | 针织机 |
343 | 海洋岛 | 大连海洋岛水产集团有限公司 | 31 | 海参(活的)、贝壳类动物(活的)、鲍鱼(活的)、活鱼、活动物 |
344 | 芝华仕 | 敏华实业有限公司 | 20 | 家具 |
345 | 美利达MERIDA及图 | 美利达工业股份有限公司 | 12 | 自行车 |
346 | 南寳NANPAO | 南宝树脂化学工厂股份有限公司 | 2 | 油漆、涂料 |
347 | 克丽缇娜;CHLITINA | 克缇智慧产权有限公司 | 3 | 化妆品、香精油、洁肤液 |
348 | UGG | 德克斯户外用品有限公司 | 25 | 鞋 |
349 | DULUX | 英国卜内门化学工业有限公司 | 2 | 油漆 |
350 | kappa及图 | 阿喀琉斯体育有限公司 | 25 | 服装、鞋 |
-
43类
大粥门
查看详情 -
20类
宝瑞鸟 PEREOVO
查看详情 -
16类
柔月
查看详情 -
33类
醉无忌
查看详情