2016年湖南知识产权(专利)数据发布
来源:尚标知识产权 发布时间:2017-02-13 02:03:00 浏览:3190
(原标题:2016年湖南知识产权(专利)数据发布)合力建设知识产权强省
2016年全省知识产权(专利)数据发布
2011—2016年各年度
湖南省万人有效发明专利拥有量情况柱状图
单位:件/万人
2016年,湖南知识产权系统深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,在省委、省政府的坚强领导下,坚持抓增量提质、抓保护创新、抓转化运用,进一步提升了知识产权综合能力。全年专利申请67779件,专利授权34050件,每万人发明专利拥有量4.11件,PCT专利申请(国际专利申请)208件, 全省专利申请和专利授权量质齐升。
2017年,是推进知识产权综合管理改革、实施“十三五”知识产权规划的重要一年。全省知识产权系统将牢牢把握稳中求进工作总基调,围绕湖南创新引领、开放崛起战略,以知识产权强省建设和供给侧结构性改革为主线,为建设富饶美丽幸福新湖南作出新贡献。希望社会各界更加关注和支持知识产权事业,为知识产权强省建设贡献力量。
湖南省知识产权局
2017年2月13日
2016年湖南省各市州三种类型专利申请量、授权量统计
单位:件
市州 | 申请 | 授权 | ||||||
申请量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 授权量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |
长沙市 | 29758 | 13796 | 13016 | 2946 | 14960 | 4215 | 8542 | 2203 |
衡阳市 | 4645 | 1478 | 2058 | 1109 | 2266 | 259 | 1257 | 750 |
株洲市 | 7594 | 2738 | 3249 | 1607 | 3726 | 836 | 1792 | 1098 |
湘潭市 | 4107 | 1775 | 1831 | 501 | 2388 | 484 | 1485 | 419 |
邵阳市 | 2786 | 392 | 1053 | 1341 | 1522 | 96 | 621 | 805 |
岳阳市 | 2801 | 557 | 1323 | 921 | 1621 | 189 | 728 | 704 |
常德市 | 2795 | 914 | 1322 | 559 | 1326 | 216 | 756 | 354 |
张家界市 | 570 | 192 | 227 | 151 | 273 | 32 | 148 | 93 |
益阳市 | 2944 | 739 | 1369 | 836 | 1517 | 125 | 965 | 427 |
郴州市 | 2201 | 609 | 1141 | 451 | 1065 | 122 | 619 | 324 |
永州市 | 3162 | 1188 | 945 | 1029 | 1126 | 103 | 388 | 635 |
怀化市 | 1443 | 412 | 582 | 449 | 625 | 31 | 306 | 288 |
娄底市 | 1574 | 290 | 790 | 494 | 1093 | 91 | 599 | 403 |
湘西自治州 | 1377 | 436 | 723 | 218 | 533 | 167 | 246 | 120 |
其他 | 22 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 |
全省 | 67779 | 25524 | 29635 | 12620 | 34050 | 6967 | 18452 | 8631 |
2016年湖南省工矿企业专利申请量、授权量前十名
单位:件
序号 | 申请 | 授权 | ||||||||
申请人名称 | 专利 申请量 | 专利类型 | 专利权人名称 | 专利 授权量 | 专利类型 | |||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
1 | 中民筑友科技投资有限公司 | 440 | 83 | 326 | 31 | 中联重科股份有限公司 | 353 | 326 | 11 | 16 |
2 | 湖南我可以高新科技研发有限公司 | 420 | 282 | 138 | 0 | 中民筑友有限公司 | 197 | 2 | 180 | 15 |
3 | 中车株洲电力机车有限公司 | 302 | 187 | 105 | 10 | 楚天科技股份有限公司 | 190 | 61 | 117 | 12 |
4 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 293 | 216 | 58 | 19 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 143 | 57 | 83 | 3 |
5 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 281 | 88 | 180 | 13 | 南车株洲电力机车有限公司 | 141 | 109 | 29 | 3 |
6 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 263 | 197 | 36 | 30 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 138 | 67 | 70 | 1 |
7 | 醴陵市和泰陶瓷制造有限公司 | 263 | 154 | 109 | 0 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 135 | 79 | 36 | 20 |
8 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 250 | 83 | 161 | 6 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 135 | 38 | 97 | 0 |
9 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 213 | 163 | 50 | 0 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 116 | 75 | 33 | 8 |
10 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 201 | 121 | 79 | 1 | 三一汽车制造有限公司 | 109 | 85 | 23 | 1 |
2016年湖南省省级及以上园区专利申请量、授权量前十名
单位:件
序号 | 申请 | 授权 | ||||||||||
申请人名称 | 专利 申请量 | 专利类型 | 所属地 | 专利权人名称 | 专利 授权量 | 专利类型 | 所属地 | |||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||
1 | 长沙高新技术产业开发区 | 2502 | 1241 | 964 | 297 | 长沙市 | 长沙高新技术产业开发区 | 1744 | 771 | 738 | 235 | 长沙市 |
2 | 长沙经济技术开发区 | 1851 | 704 | 1022 | 125 | 长沙市 | 长沙经济技术开发区 | 1051 | 315 | 663 | 73 | 长沙市 |
3 | 株洲高新技术产业开发区 | 908 | 465 | 394 | 49 | 株洲市 | 株洲高新技术产业开发区 | 890 | 378 | 414 | 98 | 株洲市 |
4 | 湘潭高新技术产业开发区 | 560 | 261 | 268 | 31 | 湘潭市 | 宁乡经济技术开发区 | 358 | 93 | 246 | 19 | 长沙市 |
5 | 望城经济技术开发区 | 526 | 259 | 240 | 27 | 长沙市 | 湘潭高新技术产业开发区 | 301 | 43 | 193 | 65 | 湘潭市 |
6 | 宁乡经济技术开发区 | 442 | 212 | 203 | 27 | 长沙市 | 望城经济技术开发区 | 295 | 118 | 151 | 26 | 长沙市 |
7 | 长沙雨花经济开发区 | 412 | 135 | 255 | 22 | 长沙市 | 长沙金霞经济开发区 | 272 | 21 | 231 | 20 | 长沙市 |
8 | 浏阳经济技术开发区 | 310 | 154 | 132 | 24 | 长沙市 | 长沙雨花经济开发区 | 268 | 76 | 175 | 17 | 长沙市 |
9 | 湖南醴陵经济开发区 | 290 | 49 | 111 | 130 | 株洲市 | 湖南醴陵经济开发区 | 254 | 16 | 49 | 189 | 株洲市 |
10 | 湘潭经济技术开发区 | 286 | 122 | 159 | 5 | 湘潭市 | 浏阳经济技术开发区 | 193 | 78 | 100 | 15 | 长沙市 |
2016年湖南省大专院校专利申请量、授权量前十名
单位:件
序号 | 申请 | 授权 | ||||||||
申请人名称 | 专利 申请量 | 专利类型 | 专利权人名称 | 专利 授权量 | 专利类型 | |||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
1 | 中南大学 | 1767 | 1516 | 251 | 0 | 中南大学 | 705 | 524 | 178 | 3 |
2 | 吉首大学 | 979 | 333 | 602 | 44 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 446 | 395 | 49 | 2 |
3 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 820 | 765 | 50 | 5 | 湖南科技大学 | 375 | 138 | 214 | 23 |
4 | 湖南大学 | 715 | 589 | 99 | 27 | 湖南大学 | 353 | 253 | 62 | 38 |
5 | 湖南工业大学 | 657 | 273 | 359 | 25 | 吉首大学 | 306 | 130 | 162 | 14 |
6 | 湘潭大学 | 602 | 454 | 112 | 36 | 湖南工业大学 | 268 | 39 | 217 | 12 |
7 | 湖南科技大学 | 500 | 246 | 226 | 28 | 湖南城市学院 | 253 | 22 | 231 | 0 |
8 | 长沙理工大学 | 453 | 323 | 123 | 7 | 湘潭大学 | 243 | 127 | 89 | 27 |
9 | 湖南农业大学 | 405 | 295 | 99 | 11 | 湖南农业大学 | 224 | 148 | 73 | 3 |
10 | 湖南城市学院 | 389 | 93 | 296 | 0 | 湖南女子学院 | 208 | 0 | 0 | 208 |
2016年湖南省科研单位专利申请量、授权量前十名
单位:件
申请 | 授权 | ||||||||
申请人名称 | 专利 申请量 | 专利类型 | 专利权人名称 | 专利 授权量 | 专利类型 | ||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||
中国航空动力机械研究所 | 117 | 77 | 39 | 1 | 中国航空动力机械研究所 | 93 | 42 | 51 | 0 |
中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 94 | 86 | 6 | 2 | 中国农业科学院麻类研究所 | 32 | 7 | 25 | 0 |
中国农业科学院麻类研究所 | 78 | 40 | 38 | 0 | 化工部长沙设计研究院 | 20 | 19 | 1 | 0 |
中国科学院亚热带农业生态研究所 | 51 | 50 | 1 | 0 | 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 20 | 7 | 13 | 0 |
湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 40 | 12 | 28 | 0 | 湖南稀土金属材料研究院 | 15 | 14 | 1 | 0 |
湖南省农业信息与工程研究所 | 29 | 29 | 0 | 0 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 15 | 13 | 2 | 0 |
湖南省土壤肥料研究所 | 27 | 26 | 1 | 0 | 湖南省计量检测研究院 | 15 | 2 | 13 | 0 |
湖南省植物保护研究所 | 24 | 22 | 2 | 0 | 湖南省林业科学院 | 11 | 5 | 6 | 0 |
湖南省林业科学院 | 24 | 9 | 15 | 0 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 | 10 | 1 | 9 | 0 |
化工部长沙设计研究院 | 18 | 16 | 2 | 0 | 湖南省土壤肥料研究所 | 9 | 9 | 0 | 0 |
湖南杂交水稻研究中心 | 18 | 13 | 5 | 0 | 湖南省交通科学研究院 | 8 | 4 | 4 | 0 |
湖南省计量检测研究院 | 18 | 7 | 11 | 0 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 7 | 0 | 7 | 0 |
湖南省冶金材料研究院 | 15 | 8 | 7 | 0 | 湖南省湘绣研究所 | 7 | 0 | 6 | 1 |
2016年底湖南省各市州万人有效发明专利拥有量统计
地区 | 总人口(万人) | 有效发明 专利量(件) | 各类专利权人有效发明专利量(件) | 万人有效 拥有量 (件/万人) | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 个人 | ||||
长沙市 | 743.18 | 16885 | 5796 | 536 | 9290 | 118 | 1145 | 22.72 |
衡阳市 | 733.75 | 843 | 175 | 2 | 492 | 文章标签: 知识产权
专利
声明:凡本网注明"来源:尚标商标转让平台"或”来源:www.86sb.com”的作品,均为本站原创,侵权必究!转载请注明“来源:尚标”并标明本网网址www.86sb.com!凡本网注明“来源:XXX(非尚标)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,可拨打电话:400-7187-888。
相关文章
热点排行
推荐商标
|